中国质量新闻网消息 福建省质量技术监督局7日通报2013年第一季度速冻食品抽查结果,喜锅黑胡椒香肠(速冻、生制)、味霸红鳕鱼卷、圆之星香菇贡丸、川记鱼卷等品牌产品上不合格名单。
本次共抽查全省220家企业生产的速冻水饺、速冻汤圆、速冻鱿鱼等速冻类产品239批次,合格231批次,抽样批次合格率为96.7%。经检验,有8家企业8批次速冻肉制品不符合标准的规定。其中,3批次产品品质指标(酸价、挥发性盐基氮)不合格;3批次产品超范围使用着色剂(诱惑红、日落黄、柠檬黄);2批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌、金黄色葡萄球菌)超标。不合格主要原因一是企业生产工艺控制不严、灭菌不彻底;二是GB2760《食品添加剂使用标准》执行不到位,存在滥用食品添加剂违法行为。
福建省质量技术监督局表示,针对抽查发现的主要质量问题,已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。并将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动加工食品质量的稳步提升。
2013年第一季度速冻食品质量抽查不合格企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
厦门新时鲜食品有限公司 | 肉燕(速冻调理食品-乳化肉制品) | XSX(文字+图形) | 2.5千克/袋 | 2012-12-30 | 诱惑红 | 不得检出 | 0.013g/kg |
厦门市祥易冷冻食品有限公司 | 黑胡椒香肠(速冻、生制) | 喜锅 | 500g/包 | 2013-3-21 | 酸价 | ≤3mg/g | 3.8 |
莆田市味霸食品有限公司 | 鳕鱼卷 | 味霸红 | 300g/袋 | 2013.01.12 | 日落黄;柠檬黄 | 不得使用;不得使用 | 0.0033g/kg;0.0040g/kg |
泉州庆丰食品有限公司 | 香菇贡丸 | 圆之星 | 500g/袋 | 2012-12-24 | 菌落总数;霉菌计数 | ≤10000cfu/g;≤50cfu/g | 2.9×104;460 |
泉州佳泽食品有限公司 | 墨鱼丸 | / | 500g/包 | 2013-1-14 | 挥发性盐基氮 | ≤10mg/100g | 23 |
泉州百川食品有限公司 | 川记鱼卷 | 川记 | 500g/包 | 2013-2-1 | 挥发性盐基氮 | ≤10mg/100g | 13 |
龙海市榜山永森食品厂 | 鸡肉串 | / | 460g/袋 | 2013.01.08 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 在25g样品中检出 |
龙海市麒麟冷冻食品有限公司 | 烤香肠 | / | 1900g/包 | 2013.01.07 | 诱惑红 | 不得检出 | 0.022g/kg |
2013年第一季度速冻食品质量抽查合格企业名单
受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
福州欧记食品有限公司 | 福州鱼丸 | 欧记 | 400g/包 | 2012-12-17 |
福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 美仔春卷 | 美仔 | 240g/包 | 2012-12-20 |
福州通隆食品有限公司 | 鱼丸 | 通隆 | 500g/包 | 2013-1-17 |
福州祥旺食品有限公司 | 福州鱼丸 | 鑫祥旺 | 2.5kg/包 | 2013-1-8 |
福州迷你冷冻食品有限公司 | 贡丸 | 迷你 | 450g/包 | 2013-1-6 |
福州迷你冷冻食品有限公司 | 八宝饭 | 迷你 | 350g/包 | 2012-12-28 |
福州群圆铺食品有限公司 | 蛋塔皮 | 群圆铺 | 6kg/箱 | 2013-1-22 |
福建龙和食品实业有限公司 | 冰粽(抹茶红豆味) | / | 60g | 2012-12-12 |
福建坤兴海洋生物有限公司 | 香菇贡丸 | 坤兴 | 500g/包 | 2013-1-7 |
福建坤兴海洋生物有限公司 | 海蛎珍堡 | 坤兴 | 300g/包 | 2012-12-28 |
福州念乡食品有限公司 | 福州鱼丸 | 念乡 | 2.5kg/包 | 2012-11-11 |
福建信屿食品有限公司 | 速冻春卷 | 信屿 | 250g/包 | 2013-1-23 |
福州宏超食品有限公司 | 贡丸 | 宏超 | 90g/包 | 2012-12-10 |
福建海壹食品饮料有限公司 | 花枝味鱼丸 | 海旺 | 400g/包 | 2012-12-12 |
福建福清市乐得利食品有限公司 | 小汤圆 | 乐得利 | 250g/包 | 2012-12-30 |
福建龙旺食品饮料有限公司 | 芝麻汤圆 | 龙旺 | 500g/包 | 2013-1-13 |
福建名味食品有限公司 | 速冻春卷皮 | 名味 | 160g/包 | 2013-1-4 |
福清市海升速冻食品有限公司 | 花生汤圆 | 万昇 | 350g/包 | 2012-12-25 |
福州环榕食品有限公司 | 速冻春卷 | 环榕 | 240g/包 | 2013-2-6 |
福州市光辉食品有限公司 | 爆烤丸 | 达诺 | 2.5kg/包 | 2013-2-15 |
福建省连江远嘉冷冻食品有限公司 | 包心海带鱼丸 | 远嘉 | 500g | 2012-12-8 |
福州奇新食品有限公司 | 小汤圆 | 奇新美食 | 227g | 2013-1-30 |
福州奇新食品有限公司 | 福州鱼丸 | 奇新美食 | 500g | 2013-1-30 |
福建瑞云食品有限公司 | 包心鱼丸 | / | 500g/包 | 2013-2-6 |
福州五花马食品有限公司 | 五花马水饺 | / | 250g/袋 | 2013-3-2 |
福州千百佳食品有限公司 | 黄金鱼豆腐 | 千百家 | 2.5kg/包 | 2013-3-4 |
福州儒康工贸有限公司 | 甜面团 |
| 450g/袋 | 2013-3-7 |
福州富水综合食品有限公司 | 仿鲍鱼丸 | 快热煮快乐族 | 450g/包 | 2013-1-31 |
福州富水综合食品有限公司 | 米汉堡 | 米米小厨 | 185g/包 | 2012-11-3 |
福州旭煌食品有限公司 | 速冻鱼丸 | 了不得 | 400g | 2013-1-16 |
连江旭隆食品有限公司 | 速冻鱼丸 | 了不得 | 400g | 2013-1-16 |
福清市御味香冷冻食品有限公司 | 肉燕(速冻生制品) | 御味香 | 450g/包 | 2013-3-9 |
福建馥华食品有限公司 | 福州高级鱼丸 | 馥华 | 500g/包 | 2013-2-5 |
福州味珍美食品有限公司 | 燕皮 | / | 4.5kg | 2013-3-10 |
福州威富经贸有限公司金城分公司 | 经典牛排 | 厨易到家 | 150g/包 | 2012-10-6 |
福州食鼎天食品有限公司 | 精选生虾仁 | / | 称重计量 | 2012-11-29 |
福建永辉工业发展有限公司 | 干贝卷(冷冻食品) | 轩辉 | 300g/包 | 2012-12-29 |
福建永辉工业发展有限公司 | 瘦肉B1 | / | 500g/包 | 2013-1-9 |
福建海威食品有限公司 | 内蒙羊肉片 | 海威 | 500g/包 | 2012-12-5 |
福州厨帮食品有限公司 | 菲力牛排 | 厨帮 | 160g/包 | 2013-1-9 |
福州市金锦泰食品有限公司 | 生制速冻食品(腊肉) | 金锦泰 | 散装称重 | 2013-1-4 |
福州福祥食品有限公司 | 涮肥羊肉 | / | 300g/盒 | 2013-1-8 |
福建腾新食品股份有限公司福州金山分厂 | 海欣玉米香肠(速冻熟制品) | 海欣 | 1.5kg/包 | 2013-1-2 |
福州玉兰食品有限公司 | 福州肉燕 | 玉米 | 480g/包 | 2012-12-17 |
福州百洋海味食品有限公司 | 福州鱼丸 | 百洋 | 500g | 2013-1-8 |
福州岱江食品有限公司 | 岱江肉燕 | 岱江 | 500g/包 | 2013-1-14 |
福州特典食品有限公司 | 法式小牛肉 | 特典 | 200g/包 | 2013-1-3 |
福清龙威水产食品有限公司 | 冻章鱼烧 | / | 1200g/包 | 2012-12-4 |
福州宏东食品有限公司 | 速冻水鲨片(生制品) | 海思源 | 称重 | 2013-1-4 |
福州开发区正点食品有限公司 | 沙朗牛排(生制) | 正点 | 160g/片 | 2013-1-14 |
福州开发区佳昆食品有限公司 | 沙朗牛排(生制) | 正点 | 160g/片 | 2013-1-10 |
百鲜食品(福建)有限公司 | 面线虾 | 百鲜 | 300g/包 | 2013-1-5 |
百鲜食品(福建)有限公司 | 墨鱼丸 | 满乐 | 500g/包 | 2013-1-4 |
福州博大水产冷冻食品有限公司 | 贡丸 | 海博味 | 380g/包 | 2012-12-25 |
福州东盛食品有限公司 | 带鱼 | 东盛 | 1kg/包 | 2013-1-11 |
福州波澜食品有限公司 | 鸣门卷 | 波澜 | 150g/条 | 2013-1-12 |
福州开发区鑫鸿益食品有限公司 | 爽口肠 | 鑫鸿益 | 300g/包 | 2013-1-18 |
福州方济食品有限公司 | 牛肉串 | 洋师傅 | 500g/包 | 2012-10-10 |
福建连江县宏海水产品有限公司 | 速冻鳕鱼片 | / | 250g | 2012-12-23 |
福州宏利食品有限公司 | 速冻鲨鱼片 | / | 250g | 2012-12-19 |
福州海天地食品有限公司马尾分公司 | 涮羊肉 | 天天厨房 | 300g/盒 | 2012-12-27 |
长乐佳诚食品有限公司 | 章鱼烧 | / | 1kg/袋 | 2013-1-20 |
福州陆雄食品有限公司 | 速冻鱼丸 | 海记 | 500g/包 | 2012-12-28 |
福州美佳食品有限公司 | 速冻鳗片 | / | 250g/袋 | 2013-1-18 |
福州宏星烨食品有限公司 | 马鲛鱼 | / | 350g/袋 | 2012-12-24 |
福建帅孚食品实业有限公司 | 冷冻真鲷片 | / | 250g/包 | 2013-1-5 |
福建省煜烁食品有限公司 | 香煎牛仔骨 | 煜烁 | 400g/包 | 2013-1-7 |
福州特斯天食品有限公司闽侯加工厂 | 骨肉连心串(速冻生制品) | 特斯天 | 920g/包 | 2013-1-28 |
福建海壹食品饮料有限公司 | 猪肉饺 | 海旺 | 500g/包 | 2012-12-12 |
胜田(福清)食品有限公司 | 鲍鱼片 | 胜田 | 200g/包 | 2013年1月10日 |
福清市贸旺水产发展有限公司 | 冻生虾仁 | / | 300g/包 | 2012-12-5 |
福清市明旺食品有限公司 | 明旺深海鳕鱼堡 | 明旺 | 散装 | 2013-1-15 |
福清市天善水产食品有限公司 | 冻烤鳗 | 天善 | 1条入 | 2013-1-10 |
福州聚元食品有限公司 | 沙朗牛排 | 聚元 | 200g/包 | 2013-3-5 |
福建闽汇食品有限公司 | 宫廷肉燕 | 闽汇 | / | 2013-1-18 |
福州日兴水产食品有限公司 | 鱼籽 | 江船长 | 500g | 2013-1-6 |
福建达道食品有限公司 | 达道牛肉滑 | / | 225g | 2013-3-11 |
福清新海宝食品有限公司 | 东半壳虾夷贝 | / | 750g/包 | 2012-10-31 |
福清市龙融食品有限公司 | 椒盐排条 | 馥华 | 2.5kg/包 | 2013-1-27 |
福清日清食品有限公司 | 日清韭菜饺子 | 日清城 | 450g/包 | 2013-1-29 |
福清宏益食品有限公司 | 冷冻烤鳗(熟制) | / | 30P(0.3kg) | 2013-1-8 |
福清市东威水产食品实业有限公司 | 冷冻鲳鱼 | / | 270g/袋 | 2013-2-25 |
厦门市立大冷冻调理食品有限公司 | 叉烧包(熟制品) | 香大王 | 300g/包 | 2012-10-26 |
胜品(厦门)食品有限公司 | 白吐司面团80g | / | 80g/个 | 2013-1-23 |
厦门赛三宝食品有限公司 | Q皮白金饺 | / | 360g/包 | 2013-1-31 |
福建安井食品股份有限公司 | 玉兔甜包 | / | 360g/包 | 2013-2-23 |
厦门市全嘉福食品有限公司 | 芋丸 | 嘉福(图形+文字) | 320克/包 | 2013-3-8 |
厦门市年年加食品有限公司 | 南瓜饼 | / | 380克/包 | 2013-3-13 |
厦门琳珍珠食品有限公司 | 蛋皮水饺 | 林珍珠(文字+图形) | 450克/包 | 2013-3-11 |
厦门面道食品有限公司 | 手抓饼 | / | 1100g/包 | 2013-3-21 |
厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | 港式肉夹包(速冻面米制品-熟制品) | / | 300g/包 | 2013-3-21 |
厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司 | 手工水饺(菜肴制品) | 振坤记 | 500克/袋 | 2013-3-20 |
厦门市厦隆兴商贸有限公司 | 小馒头 | / | 200包/12个 | 2013-3-12 |
厦门市同安区金成利食品加工厂 | 香芋甜心 | 图标 | 1kg/包 | 2013-3-7 |
厦门市集美区啊大食品厂 | 鱼皮水饺(速冻面米食品) | 啊大 | 300克/包 | 2013-3-11 |
厦门鸿鲜食品有限公司 | 澳洲胸排 | / | 2.5千克/袋 | 2013-1-17 |
厦门市同安源水水产有限公司巷北分公司 | 模拟蟹足棒 | 源水(文字+图形) | 2.5千克/袋 | 2013-1-17 |
厦门市立大冷冻调理食品有限公司 | 维也纳香肠 | 香大王 | 500g/包 | 2013-1-17 |
厦门益斯麦食品有限公司 | 牛排[传奇](速冻生制) | / | 170克×8/袋 | 2013-1-16 |
厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 | 香菇贡丸 | 澎澎 | 500g/包 | 2013-1-17 |
厦门市翔之味食品有限公司 | 鸭皮蛋卷(速冻熟制品) | 翔之味 | 250克/包 | 2012-12-30 |
厦门奇旺工贸有限公司 | 海参肉丸 | 定旺 | 300克/包 | 2013-1-19 |
厦门市顺汇食品有限公司 | 鸡米花 | / | 2.5kg/袋 | 2012-12-18 |
厦门市集美区达豪食品加工厂 | 燕肉饺(速冻生制) | 涌新 | 500克/包 | 2013-1-28 |
厦门银祥肉制品有限公司 | 瑞典式肉丸 | JKEA | 500g/包 | 2013-1-18 |
厦门程泰食品有限公司 | 法式羊排 | / | 245g/包 | 2013-1-12 |
厦门添盛食品有限公司 | 肥牛肉片 | / | 350克/包 | 2013-1-10 |
福建安井食品股份有限公司 | 仿花枝丸 | 安井 | 400g/包 | 2013年1月31日 |
厦门永圆食品有限公司 | 御赏咖喱汤包 | 永圆食品 | 2.5kg/包 | 2013年1月25日 |
厦门鳌霸食品有限公司 | 大八爪 | 鳌霸 | 散装称重 | 2013-2-26 |
厦门绿进食品有限公司 | 松板肉(速冻肉制品、生制品) | 绿進 | 400g/包 | 2013年1月9日 |
厦门宏旺味香食品有限公司 | 贡丸(非即食类速冻生肉制品) | / | 300g/包 | 2013年2月4日 |
厦门市源香食品工业有限公司 | 台湾贡丸 | 源之香 | 2.5kg/袋 | 2013年3月1日 |
厦门鸿芳食品有限公司 | 香菇贡丸(速冻生制) | / | 2.5千克/袋 | 2013年3月8日 |
厦门市豪芳食品有限公司 | 福州鱼丸 | 豪芳(TM) | 2.5kg/袋(内含5个独立小包装) | 2012年12月4日 |
厦门龙鹏食品有限公司 | 蒲烧鳗(速冻熟制食品) | / | 350克/袋 | 2013年1月8日 |
厦门市湖里祥友冷冻冷饮工贸有限公司 | 脆皮肠 | 祥友 | 1.5kg/袋 | 2013年2月28日 |
厦门市思明区天井食品类加工厂 | 贡丸(速冻生制) | / | 2.5kg/包 | 2013-3-2 |
厦门市思明区永丰食品厂 | 鱼丸(速冻肉制品) | 永丰 | 500g/包 | 2013-1-23 |
厦门金冠顺食品有限公司 | 芝香大串(速冻、生制) | 冠顺(图形+文字) | 1.2千克/袋 | 2013-3-9 |
厦门如意三煲食品有限公司 | 澳式烧排 | 如意三煲 | 400克/包 | 2013-2-20 |
厦门顶圆食品有限公司 | 贡丸(速冻、生制) | 福茂 | 500g(猪肉+鸡肉≥60%)/包 | 2013-1-18 |
厦门合佳民惠食品有限公司 | 台湾风味香肠(原味生制品) | / | 200g/袋 | 2013-2-4 |
厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司 | 香菇贡丸 | 振坤记 | 500克/袋 | 2013年3月20日 |
厦门市好乡亲食品有限公司 | 速冻调制肉片 | 好乡亲 | 2kg/包 | 2013-3-25 |
福建省南阳食品有限公司 | 米汉堡(米面制品) | 海阳 | 散装 | 2013-1-15 |
福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 速冻章鱼 | 九洋牌 | 500克/包 | 2012-9-28 |
福建省汤霸王食品有限公司 | 雪鱼块 | 汤霸王 | 500克/包 | 2013-1-7 |
福建省南阳食品有限公司 | 台湾贡丸(肉制品) | 海阳 | 散装 | 2013年1月15日 |
福安市禄源食品有限公司 | 墨鱼丸 | 蒋启梁 | 500g/袋 | 2012-10-23 |
仙游县龙华龙记冷冻食品加工厂 | 速冻扁食(馄饨) | 龙记 | 150g/袋 | 2013.01.26 |
莆田市中天食品有限公司 | 猪颈肉 | 香悦坊 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
福建省莆田市城厢区方诚忠食品厂 | 腌制猪颈肉 | 方诚忠 | 400g/袋 | 2013.01.17 |
莆田市嘉一香食品有限公司 | 台湾鱼丸 | 嘉一香 | 500g/袋 | 2013.01.30 |
莆田市城厢区海清食品厂 | 蒲烧烤鳗 | 海 | 散装称重 | 2013.01.25 |
福建省水手食品有限公司 | 水旺贡丸 | 水旺美食 | 2.5kg/袋 | 2013.01.17 |
莆田市亚明食品有限公司 | 广式脆肉 | 亚明 | 400g/袋 | 2013.01.04 |
莆田市城厢区豪顺食品厂 | 水煮脆肉王 | 刘一厨 | 350g/袋 | 2013.01.05 |
莆田市城厢区十成食品厂 | 十成澳舌 | 十成食品 | 350g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市鑫和食品有限公司 | 香菇贡丸 | 鑫和食品 | 2.5kg/袋 | 2013.01.17 |
仙游县郊尾镇鲜之逸食品厂 | 香菇贡丸 | 鲜之逸 | 2.5kg/袋 | 2013.01.26 |
莆田市锦旺食品有限公司 | 特香贡丸 | 锦旺 | 450g/袋 | 2013.01.31 |
仙游县枫亭镇福川食品厂 | 金牌脆骨 | 福川富 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 蚝油牛柳 | 易太 | 350g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市城厢区鸿发食品厂 | 广式脆肉 | 老顾客 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 | 冷冻调味烤鳗 | 正诺 | 称重 | 2013.02.22 |
福建仙境食品有限公司 | 冠天下汤圆(速冻生制品) | / | 500g/包 | 2012-11-22 |
德化县清鲜食品有限责任公司 | 精制水饺 | 贝香村 | 散装 | 2013-2-21 |
泉州市伍氏企业美食有限公司 | 红烧鸡腿肉(速冻调制食品) | / | 220g/包 | 2013-1-3 |
泉州市海生食品工业有限公司 | 香菇贡丸(速冻生制) | 海生 | 500g/包 | 2013年1月16日 |
泉州富邦食品有限公司 | 香菇贡丸(生制) | 富馨香 | 500g/包 | 2013-1-23 |
安溪城厢老兵帮厨食品加工厂 | 速冻食品(蒜香猪脚) | / | 1000g/包 | 2013-1-26 |
泉州市丰佰家食品有限公司 | 贡丸(速冻生制品) | 丰百家 | 散装 | 2013-2-26 |
石狮北记食品有限公司 | 孜然石烤肉 | 北记食品 | 净含量:300g | 2013年2月25日 |
石狮正源水产科技开发有限公司 | 包心鱼丸 | 品洋 | 净含量:450g | 2013-1-21 |
石狮市益邦食品有限公司 | 鱼丸 | 天程 | 散装 | 2013年2月22日 |
石狮市昶益食品有限公司 | 五彩鳗鱼卷 | 昶益食品 | 净含量:300g | 2013年2月28日 |
惠安县崇武世德食品厂 | 百合鱼丸(生制非食肉鱼糜制品) | 世德食品 | 500g/包 | 2013-1-9 |
泉州百川食品有限公司 | 珍珠丸(生制) | 川记 | 1.5kg/包 | 2013年3月1日 |
石狮市鹏凤食品有限责任公司 | 大鱼丸 | 鹏凤 | 散装 | 2013年3月6日 |
泉州铭兴食品有限公司 | 香菇贡丸(速冻生制品) | 铭乐 | 1.5kg/包 | 2013年2月19日 |
晋江市多美味食品有限公司 | 奥尔良烤翅 | 多纳多 | 1050g/包 | 2013-1-20 |
晋江市闽南水产开发有限公司 | 速冻鱿鱼 | 闽水 | 散装 | 2013-1-10 |
晋江市龙湖镇绿荣食品厂 | 脆肉丸速冻肉制品 | 荣锦记 | 225g/包 | 2013-3-2 |
晋江市金程食品有限公司 | 午餐肉速冻肉制品 | 金程 | 散装 | 2013-1-2 |
晋江市磁灶镇扬美食品厂 | 香菇贡丸速冻肉制品 | 扬美 | 500g/包 | 2013-2-18 |
信华食品(漳州)有限公司 | 日式叉烧包 | sings hus | 300g/包 30包/件 | 2013.01.16 |
福建合口味食品工业有限公司 | 叉烧小笼包 | 合口味 | 300g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工业有限公司 | 花生汤圆 | 合口味 | 450g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工业有限公司 | 韭菜猪肉水饺 | 合口味 | 450g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工业有限公司 | 香菇素菜包 | 合口味 | 360g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工业有限公司 | 奶黄包 | 合口味 | 360g/包 | 2013.01.12 |
福建合口味食品工业有限公司 | 福建小云吞 | 合口味 | 600g/包 | 2013.01.12 |
福建合口味食品工业有限公司 | 北方老面馒头 | 合口味 | 550g/包 | 2013.01.13 |
中绿(福建)食品实业有限公司 | 奶香馒头 | 中绿 | 1kg/包 | 2013.01.17 |
漳州市泓晟食品有限公司 | 蔬菜香菇猪肉饺(速冻生制) | 长乡念 | 250g/包 | 2012.12.26 |
龙海市天久香食品厂 | 芹菜丸 | 天久香 | 500g/包 | 2013.01.06 |
东山县东之源水产有限公司 | 冻鱿鱼 | 陵海东亚 | 500g/包 | 2013.01.04 |
福建东山海源水产有限公司 | 冻煮蟹肉 | / | 440g/包 | 2012.12.15 |
东山县宏祥水产有限公司 | 冻吧浪鱼 | 陵岛宏祥 | 500g/包 | / |
龙海市好口福食品厂 | 皮蛋鸭卷 | 胜福 | 散装 | 2013.01.08 |
漳州台商投资区角美鑫鹏盛食品厂 | 速冻调制燕皮(速冻生制) | / | 500g/包 | 2012.12.26 |
福建升隆食品有限公司 | 闽南贡丸 | 升隆美食 | 400g/包 | 2013.01.02 |
龙海市凯达食品有限公司 | 鱼饺(生制品) | 凯利达 | 150g/包 | 2013.01.06 |
龙海市正典食品厂 | 爽口猪肉丸 | 正典 | 500g/袋 | 2012.12.30 |
龙海市飞冠食品有限公司 | 香槟鸟 | 飞冠 | 210g/包 | 2012.12.17 |
龙海市榜山联富食品厂 | 鸡肉串 | 皇标 | 460g/袋 | 2013.01.02 |
龙海市成凤食品厂 | 香酥五香卷 | 黄彩凤 | 450g/袋 | 2013.01.10 |
龙海市海澄好味来食品厂 | 鳗福八宝 | 侬嘉 | 700g/袋 | 2013.01.05 |
漳州东弘昌综合食品有限公司 | 御皇鲍酥(生制) | 东弘昌 | 250g/包 | 2012.12.09 |
龙海市浮宫德财水产加工厂 | 水晶蟹脚肉(生制品) | 德财 | 220g/包 | 2012.11.18 |
龙海市建龙食品有限公司 | 香板肉 | / | 400g±25g/包 | 2013.01.10 |
漳州忆霖食品有限公司 | 鱼香肉丝(速冻) | 快易厨 | 200g/包 | 2012.11.23 |
龙海市石码豪客来冷冻食品厂 | 蒜香排骨 | / | 350g/包 | 2013.01.15 |
龙海市海澄龙宝水产冷冻厂 | 粒粒肠 | 成美 | 450g/包 | 2012.12.27 |
龙海市进顺食品有限公司 | 鸡肉串 | 进顺 | 450g/包(20包/件) | 2013.01.13 |
信华食品(漳州)有限公司 | 贡丸 | singshus | 400g/包 20包/件 | 2013.01.07 |
龙海市海澄富翔食品加工厂 | 皮蛋鸭卷 | 洪翔 | 250g/包 | 2013.01.13 |
龙海市东园双丰食品厂 | 羔羊肉卷 | 兴晋达 | 300g/盒 | 2013.01.16 |
福祺食品(漳州)有限公司 | 猪肉贡丸 | 福祺 | 500g/包 | 2012.12.31 |
龙海市石码佳旺冷冻食品加工场 | 鸡肉串 | 佳旺 | 450g/袋 | 2012.12.31 |
漳州市芗城区煜丰肉制品加工厂 | 速冻肉串(生制) | 新阳丰 | 500g/包 | 2013.01.04 |
福建省诏安东欣食品有限公司 | 冻烤鳗(速冻熟制) | / | 200g/包 | 2013.01.13 |
东山龙生食品有限公司 | 鱿米花 | 源缘圆 | 300g/包 | 2013.01.18 |
东山县长盛食品有限公司 | 鱼丸 | 长盛 | 250g/包 | 2012.12.24 |
东山县雅格里香食品厂 | 猪肉丸 | 雅格里香 | 500g/包 | 2012.12.09 |
东山县启昌冷冻加工有限公司 | 冻沙丁鱼 | 启昌及图 | 500g/包 | 2013.11.27 |
福建东亚水产股份有限公司 | 冻鱿鱼 | 陵海东亚 | 500g/包 | 2013.01.05 |
东山腾新食品有限公司 | 海欣鱼排 | 海欣 | 0.5kg/包 | 2013.01.08 |
东山县三南水产有限公司 | 冻鲭鱼 | / | 0.5kg/包 | 2012.11.15 |
龙海市石码宝丽冷冻食品加工场 | 锦脆肉 | / | 300g/包 | 2013.01.13 |
芗城区华昌水产加工厂 | 冻鱼片(速冻生制品) | / | 290g/包 | 2012.12.28 |
漳州市全之味冷冻食品有限公司 | 黄金扇贝(速冻生制品) | 全之味 | 300g/包 | 2012.12.31 |
漳州龙泽食品有限公司 | 珍味鱼籽 | / | 1kg/包 | 2013.01.20 |
龙岩市新罗区益康食品厂 | 小香菇贡丸 | 鼎典 | 500g/袋 | 2012-12-30 |
龙岩市森昌食品有限公司 | 维也纳香肠 | 容和盛 | 500g/袋 | 2013-1-5-01 |
龙岩市荣庆食品有限公司 | 香菇贡丸 | 荣庆食品 | 2.5kg/包(4包/件) | 2012-12-31 |
上杭县鸿欣食品厂 | 新疆大肉串 | / | 500g/袋 | 2012-12-31 |
龙岩市益美佳食品工贸有限公司 | 香菇贡丸 | 欣益每家 | 500g/包 | 2012-12-31 |
龙岩市新罗区佳名丸食品厂 | 包心鱼丸 | / | 500g/包 | 2013-1-22 |
福建圣恒食品有限公司 | 香芋地瓜丸 | 艾艾哆 | 速冻米面食品(生制无肉类)450g/袋 | 2013-1-7 |
福建天清食品有限公司 | 台湾香菇贡丸 | 天清食品 | 乳化肉制品、生制2.5kg/袋 | 2013-1-3 |
福建华盛集团三明冷冻食品有限公司 | 冷冻烤鳗(速冻食品) | 山明溪流 | 250g/袋 | 2012.11.22 |
福建省宏宇牧业发展有限公司 | 牛肉丸 | 宏悦 | 500g/袋 | 2012.12.28 |
福建省华氏水产食品有限公司 | 冷冻蒲烧烤鳗鱼 | / | 速冻熟制品250g/袋 | 2013.02.01 |
建瓯市徐墩镇初恋食品厂 | 猪肉水饺 | 初恋 | 400g/包 | 2013-1-3 |
建瓯市程素生水饺厂 | 猪肉饺 | 程记珍珠 | 400g/包 | 2013-1-5 |
福建国泰沙利食品有限公司 | 奶香馒头 | 国泰沙利 | 960g/袋 | 2012-12-12 |
政和县腾峰食品厂 | 鲜肉水饺 | 腾峰 | 450g/包 | 2012-12-1 |
福建圣农食品有限公司 | 黄金香酥鸡(速冻肉制品) | 圣农 | 1kg/袋 | 2012-12-24 |
泉州市名厨食品有限公司 | 孜然脆骨 | / | 400g/包 | 2013-2-18 |
NEWS INFORMATION
—— 新闻资讯 ——
Copyright@2024 名味食品 版权所有 电话:0591-85878111 传真:0591-85878222 地址:福建省福清市融侨经济技术开发区宏路街道金印村福中路普前新村91号 闽ICP备17024576号-1 技术支持:海峡四度