中国质量新闻网讯 2017年国庆节前后,福建省质监局开展了定量包装商品净含量计量监督随机抽查,共抽取了110家企业202批次,其中净含量标注合格率为100%,净含量平均合格率为96.0%(合格194批次,不合格8批次)。
此次监督抽查由福建省质监局随机抽取茶叶、小食品2种商品生产企业名单,并委托福建省计量院承担检验任务,对全省茶叶、小食品2种定量包装商品净含量进行省级计量监督随机抽查。其中,茶叶共抽查102批次,其中净含量标注合格102批次,合格率100%;净含量合格100批次,合格率98.0%。小食品共抽查100批次,其中净含量标注合格100批次,合格率100%;净含量合格94批次,合格率94.0%。
福建省质监局表示,已将监督抽查不合格产品及其生产企业名单及时通报辖区质监(市场监管)部门,由属地行政部门依法予以处理。
2017年国庆前后福建省定量包装商品净含量省级计量监督随机抽查不合格产品及生产企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查商品 | 标注净含量 | 生产日期 | 抽检结果 |
1 | 龙岩市新罗区忠民花生加工厂 | 龙岩花生 | 202g | 2017.9.26 | 不合格 |
2 | 福鼎市松瀚轩茶业有限公司 | 白牡丹(茶饼) | 350g | 2017.06.15 | 不合格 |
3 | 福鼎市松瀚轩茶业有限公司 | 老白菜(茶饼) | 350g | 2017.10.10 | 不合格 |
4 | 福建泉州市源来好食品有限公司 | 欧贝拉手撕面包 | 1000g | 2017.10.16 | 不合格 |
5 | 厦门贵和工贸有限公司 | 桂圆干 | 500g | 2017.10.02 | 不合格 |
6 | 厦门联吉食品有限公司 | 牛轧饼 | 145g | 2017.9.28 | 不合格 |
7 | 厦门鹭滨实业有限公司 | 蛋花酥 | 450g | 2017.10.10 | 不合格 |
8 | 鸿利(漳州)食品有限公司 | 水果谷物燕麦片(方便食品) | 35g | 2017.9.20 | 不合格 |
2017年国庆前后福建省定量包装商品净含量省级计量监督随机抽查合格产品及生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 商品名称 | 标注净含量 | 生产日期 (出厂编号) | 检验结果 |
1 | 福州源正茶业有限公司 | 小赤甘茶 | 83g | 2017.08.20 | 合格 |
2 | 福州源正茶业有限公司 | 武夷肉桂岩茶 | 62g | 2017.08.20 | 合格 |
3 | 福建省永泰县卢峰茶业有限公司 | 绿茶 | 500g | 2017.09.30 | 合格 |
4 | 福建省永泰县卢峰茶业有限公司 | 绿茶 | 250g | 2017.09.30 | 合格 |
5 | 福建元泰茶业有限公司闽侯分公司 | 白琳工夫茶 | 150g | 2017.10.21 | 合格 |
6 | 福建元泰茶业有限公司闽侯分公司 | 政和工夫茶 | 75g | 2017.10.10 | 合格 |
7 | 胜田(福清)食品有限公司 | 墨鱼丸 | 2500g | 2017.10.22 | 合格 |
8 | 胜田(福清)食品有限公司 | 虾味卷 | 2500g | 2017.10.22 | 合格 |
9 | 福建名味食品食品有限公司 | 蔬菜春卷 | 400g | 2017.10.11 | 合格 |
10 | 福建名味食品食品有限公司 | 蔬菜咖喱角 | 400g | 2017.10.11 | 合格 |
11 | 福州乔杰夫食品有限责任 | 三沐三薰手工饼干 | 300g | 2017.10.23 | 合格 |
12 | 福州乔杰夫食品有限责任 | 半熟芝士蛋糕 | 35g | 2017.10.23 | 合格 |
13 | 连江旭隆食品有限公司 | 鱼饺 | 280g | 2017.10.12 | 合格 |
14 | 连江旭隆食品有限公司 | 鱼皮虾饺 | 230g | 2017.10.16 | 合格 |
15 | 福州翁财记食品有限公司 | 甘草瓜子 | 150g | 2017.10.17 | 合格 |
16 | 福州翁财记食品有限公司 | 香瓜子 | 100g | 2017.10.17 | 合格 |
17 | 福州鑫美臣食品有限公司 | 比萨饼底 | 210g | 2017.10.23 | 合格 |
18 | 福州鑫美臣食品有限公司 | 比萨饼底 | 120g | 2017.10.20 | 合格 |
19 | 福州市仓山区兴隆发食品有限公司 | 亿香堡面包 | 360g | 2017.10.24 | 合格 |
20 | 福建漳平九德茶业有限公司 | 红玉红茶 | 120g | 2015.5.12 | 合格 |
21 | 福建漳平九德茶业有限公司 | 绿茶 | 120g | 2015.5.12 | 合格 |
22 | 福建漳平永福闽台缘高山茶产销专业合作社 | 熟香型乌龙茶 | 250g | 2017.7.19 | 合格 |
23 | 福建漳平永福闽台缘高山茶产销专业合作社 | 清香型乌龙茶 | 250g | 2017.8.18 | 合格 |
24 | 龙岩市新罗区金旺宏食品有限公司 | 枣沙蛋糕 | 70g | 2017.9.24 | 合格 |
25 | 龙岩市新罗区金旺宏食品有限公司 | 水果蛋糕 | 80g | 2017.9.25 | 合格 |
26 | 连城县金土地食品厂 | 水晶薯仔 | 500g | 2017.9.18 | 合格 |
27 | 连城县金土地食品厂 | 红薯干 | 70g | 2017.9.18 | 合格 |
28 | 连城县福农食品有限公司 | 蜂蜜紫薯 | 50g | 2017.9.26 | 合格 |
29 | 连城县福农食品有限公司 | 红心地瓜干 | 200g | 2017.9.18 | 合格 |
30 | 武夷山市幔亭峰茶业有限公司 | 大红袍茶 | 8g | 2017.09.18 | 合格 |
31 | 武夷山市幔亭峰茶业有限公司 | 大红袍茶 | 10.5g | 2017.06.05 | 合格 |
32 | 武夷山市天上游茶业有限责任公司 | 大红袍茶 | 10g | 2017.05.02 | 合格 |
33 | 武夷山市天上游茶业有限责任公司 | 大红袍茶 | 8g | 2017.05.08 | 合格 |
34 | 武夷山市瑞芳茶叶发展有限公司 | 大红袍茶 | 8g | 2017.02.12 | 合格 |
35 | 武夷山市瑞芳茶叶发展有限公司 | 老枞水仙茶 | 16g | 2013.11.15 | 合格 |
36 | 武夷山陆延灿茶业有限公司 | 大红袍茶 | 8g | 2017.09.16 | 合格 |
37 | 武夷山陆延灿茶业有限公司 | 大红袍茶(肉桂) | 8g | 2017.08.15 | 合格 |
38 | 武夷山市八曲岩茶厂 | 大红袍茶 | 16g | 2017.09.10 | 合格 |
39 | 武夷山御泰轩茶业有限公司 | 武夷岩茶(水仙) | 8g | 2017.09.05 | 合格 |
40 | 武夷山御泰轩茶业有限公司 | 武夷岩茶(肉桂) | 8g | 2017.09.05 | 合格 |
41 | 武夷山市叶伟茶业有限公司 | 大红袍茶 | 8g | 2017.09.02 | 合格 |
42 | 武夷山市叶伟茶业有限公司 | 百年老枞茶 | 8g | 2017.09.15 | 合格 |
43 | 泽悟(武夷山)生态茶业有限公司 | 大红袍茶 | 8.3g | 2017.09.25 | 合格 |
44 | 武夷山市阳光茶品茶业有限公司 | 正山小种茶 | 3g | 2017.09.22 | 合格 |
45 | 武夷山市阳光茶品茶业有限公司 | 正山小种茶 | 3g | 2017.09.25 | 合格 |
46 | 武夷山市回春岩茶厂 | 回春乐享武夷岩茶 | 8g | 2017.09.23 | 合格 |
47 | 武夷山市回春岩茶厂 | 佛心武夷岩茶 | 8g | 2017.09.23 | 合格 |
48 | 福建省武夷山市雾源茶业有限公司 | 肉桂武夷岩茶 | 8g | 2017.05.25 | 合格 |
49 | 福建省武夷山市雾源茶业有限公司 | 大红袍武夷岩茶 | 7.5g | 2017.05.26 | 合格 |
50 | 武夷山市天地人和岩茶研究所 | 肉桂武夷岩茶 | 8.5g | 2017.08.01 | 合格 |
51 | 武夷山市天地人和岩茶研究所 | 水仙武夷岩茶 | 9.2g | 2017.08.01 | 合格 |
52 | 武夷山市天邑茶业有限公司 | 肉桂武夷岩茶 | 8g | 2017.09.15 | 合格 |
53 | 武夷山市天邑茶业有限公司 | 大红袍武夷岩茶 | 10g | 2017.09.18 | 合格 |
54 | 武夷山市琪明茶叶科学研究所 | 大红袍武夷岩茶 | 8g | 2017.08.01 | 合格 |
55 | 武夷山市琪明茶叶科学研究所 | 肉桂武夷岩茶 | 8g | 2017.06.08 | 合格 |
56 | 武夷山市桐木村农业专业合作社 | 小种红茶 | 5g | 2017.05.12 | 合格 |
57 | 武夷山市桐木村农业专业合作社 | 正山小种茶 | 5g | 2017.05.12 | 合格 |
58 | 武夷山市天心岩茶园茶厂 | 水仙武夷岩茶 | 10g | 2017.06.20 | 合格 |
59 | 武夷山市天心岩茶园茶厂 | 肉桂武夷岩茶 | 10g | 2017.06.20 | 合格 |
60 | 武夷山市鹰嘴岩茶厂 | 肉桂武夷岩茶 | 8g | 2017.07.18 | 合格 |
61 | 武夷山市鹰嘴岩茶厂 | 大红袍武夷岩茶 | 8g | 2017.07.18 | 合格 |
62 | 武夷山市必成茶业有限公司 | 金骏眉红茶 | 5g | 2017.05.19 | 合格 |
63 | 武夷山市必成茶业有限公司 | 正山小种红茶 | 5g | 2017.05.19 | 合格 |
64 | 建瓯市天添食品有限公司 | 水煮笋 | 200g | 2017.09.26 | 合格 |
65 | 建瓯市天添食品有限公司 | 麻笋丝 | 200g | 2017.09.26 | 合格 |
66 | 福建品品香茶业有限公司 | 寿眉茶 | 100g | 2017.09.26 | 合格 |
67 | 福建品品香茶业有限公司 | 茉莉花茶·云毫 | 150g | 2017.09.22 | 合格 |
68 | 福鼎市董氏茶业有限公司 | 白毫银针(茶饼) | 300g | 2017.04.10 | 合格 |
69 | 福鼎市董氏茶业有限公司 | 陈香贡眉(茶饼) | 350g | 2017.09.10 | 合格 |
70 | 福建瑞达茶业有限公司 | 生态茶·荒山茶 | 350g | 2013.04.12 | 合格 |
71 | 福建瑞达茶业有限公司 | 良心茶·高级牡丹 | 350g | 2014.03.20 | 合格 |
72 | 六妙白茶股份有限公司 | 白牡丹茶 | 50g | 2017.04.29 | 合格 |
73 | 六妙白茶股份有限公司 | 寿眉白茶 | 30g | 2017.05.04 | 合格 |
74 | 霞浦县金山云雾茶叶有限公司 | 红茶(金牡丹) | 5g | 2017.04.28 | 合格 |
75 | 霞浦县金山云雾茶叶有限公司 | 红茶(金云红) | 5g | 2017.04.28 | 合格 |
76 | 霞浦县目海茶业有限公司 | 目海清明绿茶 | 5g | 2017.08.15 | 合格 |
77 | 霞浦县目海茶业有限公司 | 目海红茶 | 2g | 2017.08.20 | 合格 |
78 | 福建林芝友缘茶业有限公司 | 坦洋工夫金丽香茶 | 5g | 2017.08.26 | 合格 |
79 | 福建林芝友缘茶业有限公司 | 坦洋工夫贡红茶 | 5g | 2017.09.20 | 合格 |
80 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 桂香茶(创新红茶) | 5g | 2017.06.15 | 合格 |
81 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 天之语(创新红茶) | 5g | 2017.06.15 | 合格 |
82 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 牛奶酥饼干 | 190g | 2017.09.28 | 合格 |
83 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 猴头菇饼干 | 105g | 2017.09.29 | 合格 |
84 | 宁德远藤食品有限公司 | 红生姜 | 1500g | 2017.09.25 | 合格 |
85 | 宁德远藤食品有限公司 | 甘酢生姜 | 1500g | 2017.09.26 | 合格 |
86 | 福建金溪茶业有限公司 | 铁观音 | 100g | 2017.10.26 | 合格 |
87 | 福建金溪茶业有限公司 | 铁观音 | 250g | 2017.10.20 | 合格 |
88 | 莆田金达伟德农业开发有限公司 | 金满山辣木叶(红茶) | 100g | 2017.10.30 | 合格 |
89 | 莆田金达伟德农业开发有限公司 | 金满山辣木叶(绿茶) | 100g | 2017.10.30 | 合格 |
90 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 香芋酥饼 | 900g | 2017.10.30 | 合格 |
91 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 葱油饼 | 450g | 2017.10.30 | 合格 |
92 | 莆田市味盛食品有限公司 | 酥饼(热加工) | 320g | 2017.10.29 | 合格 |
93 | 安溪县昌辉有机生态茶场 | 安溪铁观音 | 7.5g | 2017.10.16 | 合格 |
94 | 福建省安溪县大福道茶叶有限公司 | 安溪铁观音 | 7g | 2017.10.5 | 合格 |
95 | 福建省安溪县金华茶厂有限公司 | 安溪铁观音 | 7.5g | 2017.8.13 | 合格 |
96 | 福建省安溪县金华茶厂有限公司 | 安溪铁观音 | 8g | 2017.9.8 | 合格 |
97 | 福建儒家茶业有限公司 | 安溪铁观音 | 7g | 2017.10.7 | 合格 |
98 | 福建儒家茶业有限公司 | 安溪铁观音(和为美) | 7.8g | 2017.10.13 | 合格 |
99 | 福建省安溪县华福茶厂有限公司 | 安溪铁观音 | 250g | 2017.10.17 | 合格 |
100 | 福建省安溪县湖山堂茶业有限公司 | 湖山堂YT1018铁观音 | 250g | 2017.9.25 | 合格 |
101 | 福建省安溪县湖山堂茶业有限公司 | 梦摇红铁观音 | 250g | 2017.9.18 | 合格 |
102 | 福建省良珍农业科技开发有限公司 | 铁观音 | 250g | 2017.10.5 | 合格 |
103 | 福建省安溪良水茶业有限公司 | 安溪铁观音 | 8g | 2017.10.16 | 合格 |
104 | 福建省誉丰国心茶业有限公司 | 安溪铁观音(国瑞浓香型) | 8.3g | 2017.10.18 | 合格 |
105 | 福建省誉丰国心茶业有限公司 | 安溪铁观音(国梦清香型) | 8.3g | 2017.10.18 | 合格 |
106 | 安溪县西坪梅峰茶叶加工厂 | 安溪铁观音 | 250g | 2017.10.1 | 合格 |
107 | 福建省安溪县乾煌茶厂 | 铁观音 | 150g | 2017.3.16 | 合格 |
108 | 福建省安溪县乾煌茶厂 | 铁观音 | 200g | 2017.3.16 | 合格 |
109 | 福建省安溪县虎邱联隆茶厂 | 安溪铁观音 | 250g | 2017.10.8 | 合格 |
110 | 福建省安溪县虎邱联隆茶厂 | 铁观音 | 100g | 2017.10.8 | 合格 |
111 | 惠安李氏特香包有限责任公司 | 北海道奶油吐司 | 300g | 2017.10.16 | 合格 |
112 | 惠安李氏特香包有限责任公司 | 椰奶餐包 | 200g | 2017.10.16 | 合格 |
113 | 晋江市珍之味食品工业有限公司 | 珍之味牌初採紫菜 | 75g | 2017.10.22 | 合格 |
114 | 晋江市珍之味食品工业有限公司 | 珍之味牌初採紫菜 | 50g | 2017.10.12 | 合格 |
115 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 果肉果冻(香桔味) | 200g | 2017.10.10 | 合格 |
116 | 雅客(中国)有限公司 | 雅客天天棒棒棒糖(香蕉牛奶味) | 210g | 2017.8.31 | 合格 |
117 | 雅客(中国)有限公司 | 600g雅客伯尔可可脂牛奶巧克力 | 600g | 2017.10.12 | 合格 |
118 | 晋江麦斯食品有限公司 | 台式咸牛扎 | 368g | 2017.10.24 | 合格 |
119 | 晋江麦斯食品有限公司 | 咸牛扎(3合1混合味) | 300g | 2017.10.24 | 合格 |
120 | 嘉士柏股份有限公司 | 手工牛轧糖 | 168g | 2017.10.8 | 合格 |
121 | 嘉士柏股份有限公司 | 花生酥(原味) | 208g | 2017.9.20 | 合格 |
122 | 泉州亲亲食品有限公司 | 亲亲虾条(烧烤味) | 22g | 2017.10.20 | 合格 |
123 | 泉州亲亲食品有限公司 | 亲亲小鱼果(和风海苔味) | 18g | 2017.10.18 | 合格 |
124 | 福建公元食品有限公司 | 奶味蛋糕卷(牛奶香蕉味) | 500g | 2017.10.25 | 合格 |
125 | 福建公元食品有限公司 | 奶味蛋糕卷(奶油草莓味) | 500g | 2017.10.23 | 合格 |
126 | 千里香(福建)食品工业有限公司 | 台式煎饼 | 520g | 2017.10.25 | 合格 |
127 | 千里香(福建)食品工业有限公司 | 台式煎饼 | 780g | 2017.10.25 | 合格 |
128 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 车厘子李果 | 220g | 2017.4.17 | 合格 |
129 | 泉州好彩头食品有限公司 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140g | 2017.10.22 | 合格 |
130 | 泉州好彩头食品有限公司 | 酸Q糖(凝胶糖果) | 65g | 2017.10.9 | 合格 |
131 | 尤溪县绿尔香茶业有限公司 | 绿茶 | 250g | 2017.09.17 | 合格 |
132 | 尤溪县绿尔香茶业有限公司 | 红茶 | 250g | 2017.09.15 | 合格 |
133 | 福建省尤溪县光兴茶业有限公司 | 绿茶 | 250g | 2017.04.30 | 合格 |
134 | 福建省尤溪县光兴茶业有限公司 | 红茶 | 250g | 2017.04.30 | 合格 |
135 | 永安市龙燕食品厂 | 魔芋素食(素毛肚) | 500g | 2017.08.20 | 合格 |
136 | 永安市龙燕食品厂 | 魔芋素食(素腰花) | 500g | 2017.08.25 | 合格 |
137 | 福建厨神食品有限公司 | 财臣月饼(水蜜桃) | 75g | 2017.09.17 | 合格 |
138 | 福建厨神食品有限公司 | 财臣月饼(草莓) | 100g | 2017.09.17 | 合格 |
139 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 丝路传香大红袍 | 108g | 2017.8.18 | 合格 |
140 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 红岩大红袍 | 250g | 2017.9.13 | 合格 |
141 | 福建清雅工贸有限公司厦门食品加工厂 | 真菁采.铁观音 | 250g | 2017.7.20 | 合格 |
142 | 福建清雅工贸有限公司厦门食品加工厂 | 真菁采.铁观音 | 125g | 2017.1.3 | 合格 |
143 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国小乔清香型铁观音S360 | 8.35g | 2017.5.17 | 合格 |
144 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国香浓香铁观音茶S500 | 8.35g | 2017.5.17 | 合格 |
145 | 厦门贵和工贸有限公司 | 银耳 | 120g | 2017.10.02 | 合格 |
146 | 厦门联吉食品有限公司 | 绿茶饼干 | 120g | 2017.10.11 | 合格 |
147 | 厦门市鼓浪屿食品厂有限公司 | 典藏绿豆馅饼 | 256g | 2017.9.27 | 合格 |
148 | 厦门市鼓浪屿食品厂有限公司 | 红豆馅饼 | 256g | 2017.9.26 | 合格 |
149 | 晋华和佐(厦门)食品股份有限公司 | 可吸果冻 | 450g | 2017.9.27 | 合格 |
150 | 晋华和佐(厦门)食品股份有限公司 | 乳酸菌奶优果冻 | 252g | 2017.6.17 | 合格 |
151 | 厦门鹭滨实业有限公司 | 蛋花酥(芝香味) | 227g | 2017.9.2 | 合格 |
152 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 手撕香辣肉干 | 100g | 2017.4.13 | 合格 |
153 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 牛肉干(香辣味) | 100g | 2017.4.5 | 合格 |
154 | 福建珍好吃食品有限公司 | 同心酥 | 130g | 2017.8.13 | 合格 |
155 | 福建珍好吃食品有限公司 | 铁观音味烧菓子桃仁酥 | 170g | 2017.9.19 | 合格 |
156 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 台式猪肉干 | 120g | 2017.10.9 | 合格 |
157 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 桔红糕 | 150g | 2017.10.11 | 合格 |
158 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 麻糬 | 210g | 2017.10.2 | 合格 |
159 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | Q皮红豆饼 | 180g | 2017.10.12 | 合格 |
160 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 蔓越莓吐司面包 | 90g | 2017.10.12 | 合格 |
161 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 香浓吐司面包 | 320g | 2017.10.12 | 合格 |
162 | 漳州市名芳茶业有限公司 | 粒粒香铁观音 | 250g | 2017.9.20 | 合格 |
163 | 漳州市名芳茶业有限公司 | 茉莉花茶 | 250g | 2017.9.20 | 合格 |
164 | 福建晨晖茶业有限公司 | 白芽奇兰茶(特级) | 250g | 2017.7.11 | 合格 |
165 | 福建晨晖茶业有限公司 | 白芽奇兰茶 | 250g | 2017.7.11 | 合格 |
166 | 福建省平和九峰茶叶有限公司 | 白芽奇兰茶 | 250g | 2017.9.1 | 合格 |
167 | 福建省平和九峰茶叶有限公司 | 炭培奇兰 | 10g | 2017.9.1 | 合格 |
168 | 漳州皇兰茶业有限公司 | 白芽奇兰茶(乌龙茶) | 8.5g | 2017.9.17 | 合格 |
169 | 漳州皇兰茶业有限公司 | 白芽奇兰茶(乌龙茶)(纪念茶) | 8.5g | 2017.9.17 | 合格 |
170 | 龙海市蔡当家食品有限公司 | 鸡蛋薄饼蛋糕 | 2500g | 2017.9.15 | 合格 |
171 | 加益宝(福建)食品有限公司 | 欧式香颂面包 | 2500g | 2017.9.17 | 合格 |
172 | 加益宝(福建)食品有限公司 | 汉堡面包(豆沙味) | 2500g | 2017.9.19 | 合格 |
173 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 鸡蛋煎饼 | 4000g | 2017.9.20 | 合格 |
174 | 漳州永丰园食品有限公司 | 原味牛轧饼 | 270g | 2017.9.21 | 合格 |
175 | 漳州向阳坊食品有限公司 | 胡萝卜吐司 | 290g | 2017.9.21 | 合格 |
176 | 漳州向阳坊食品有限公司 | 芋泥大吐司 | 220g | 2017.9.21 | 合格 |
177 | 漳州市向华工贸有限公司 | 风吹饼 | 56g | 2017.9.21 | 合格 |
178 | 漳州市向华工贸有限公司 | 特酥大饼 | 52g | 2017.9.21 | 合格 |
179 | 漳州含羞草食品有限公司 | MINISO特选草莓干 | 88g | 2017.9.11 | 合格 |
180 | 太阳堂(漳州)食品有限公司 | 南普陀素饼(吉祥饼) | 240g | 2017.9.20 | 合格 |
181 | 太阳堂(漳州)食品有限公司 | 蔓越莓曲奇饼(原味) | 2400g | 2017.9.8 | 合格 |
182 | 鸿利(漳州)食品有限公司 | 奇亚籽谷物燕麦片(方便食品) | 280g | 2017.9.13 | 合格 |
183 | 漳州市黄金宝食品有限公司 | 美国青豌豆 | 5000g | 2017.9.18 | 合格 |
184 | 漳州市黄金宝食品有限公司 | 蚕豆 | 5000g | 2017.8.21 | 合格 |
185 | 福建佳福莱食品有限公司 | 菠萝奶酥味面包 | 1000g | 2017.9.19 | 合格 |
186 | 福建佳福莱食品有限公司 | 菠萝奶酥味面包 | 2000g | 2017.9.19 | 合格 |
187 | 南金福(漳州)食品有限公司 | 原味早餐搭档 | 4750g | 2017.9.19 | 合格 |
188 | 龙海市广昕食品厂 | 爆浆麻薯(草莓味) | 5000g | 2017.9.20 | 合格 |
189 | 龙海市广昕食品厂 | 草莓味布丁(爆浆麻薯) | 2500g | 2017.9.19 | 合格 |
190 | 龙海市福而康食品有限公司 | 干吃汤圆(家顺) | 2300g | 2017.9.12 | 合格 |
191 | 龙海市福而康食品有限公司 | 干吃汤圆(恊荣) | 2300g | 2017.9.12 | 合格 |
192 | 福建省泡吧食品有限公司` | 卡仕达奶油软蛋糕 | 55g | 2017.9.19 | 合格 |
193 | 福建省泡吧食品有限公司` | 卡仕达布丁蛋糕(冰淇淋味) | 60g | 2017.9.14 | 合格 |
194 | 龙海市蔡当家食品有限公司 | 甜甜圈蛋糕 | 2500g | 2017.9.17 | 合格 |
NEWS INFORMATION
—— 新闻资讯 ——
Copyright@2024 名味食品 版权所有 电话:0591-85878111 传真:0591-85878222 地址:福建省福清市融侨经济技术开发区宏路街道金印村福中路普前新村91号 闽ICP备17024576号-1 技术支持:海峡四度